Bateria de armazenamento de energia solar Sistema de armazenamento de energia de bateria solar Bess 48V150ah Bateria de armazenamento de lítio para energia solar
Visão geral Descrição do produto Sistema de desenho profissional PackingSunpal Caso de projeto 10KWH Sistema de bateria ;
Informação básica
Modelo Nº. | PP-Y2-5kWh/10kWh |
Tensão | 48V/51,2V |
Peso | 51/89kg |
Certificação | CE/RoHS/Un38.3/MSDS |
Tipo de célula | Íon de lítio grau a |
Comunicação | Lata/RS485/Contato Seco |
Material do Cátodo | LFP |
recarregável | Sim |
Tamanho | Médio |
Tipo | Baterias de íon de lítio |
Pacote de transporte | pacote de madeira |
Especificação | 600*510*173mm/673*618*193mm |
Marca comercial | Sunpal |
Origem | China |
Código HS | 8507600090 |
Capacidade de produção | 1000 peças/dia |
Descrição do produto
Descrição do produtoModelo | PP-Y2-5kWh | PP-Y2-10kWh |
Voltagem nominal | 48V | |
Capacidade nominal | 100Ah | 200Ah |
Célula de bateria | Célula de bateria prismática 3,2V 100Ah | |
6000 Cycles, 25ºC /td> | ||
Customer Photos
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora