3.2V 50ah/100ah/120ah/150ah/200ah Bateria de Lítio Prismática de Armazenamento de Ciclo Profundo Célula Prismática LiFePO4 para Armazenamento de Energia Solar/UPS
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 18,00 cm * 8,00 cm * 25,00 cm Peso bruto por unidade de produto ;
Informação básica
Modelo Nº. | HWE100C |
Tamanho | Médio |
Tensão de Carga | 3,65V |
Tensão de Descarga | 2,3V |
Peso | 2,0kg |
Ciclo da vida | >4000 vezes |
Certificado | CE, UL, RoHS, IEC62133, Bis, CB, Un38.3 |
OEM&ODM | Sim |
Aplicativo | UPS, armazenamento de energia solar, RV, Marin, Yatch, EV |
máx. Carga atual | 100A |
Recomendar corrente de carga | 20A |
Recomendar Corrente de Descarga | 20A |
máx. Corrente de Descarga Contínua | 100A |
Temperatura de Carga | 0-45 graus |
Corrente de descarga | -20 a 60 graus |
Químico | LiFePO4 |
Pacote de transporte | 10 unidades/caixa |
Especificação | 34*135*214mm |
Marca comercial | HWE |
Origem | China |
Código HS | 8507600090 |
Capacidade de produção | 100000 PCS/Mês |
4000 cycles/td> |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora